Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Aurland

Source: file.php?entityId=1421-aurland-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_aurland_kommune&attachment=2023-11-20_113057 - IN - att 1-8f82cba7081080f229f0b0750f005203.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=1421-aurland-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_aurland_kommune&attachment=2023-11-20_113057+-+IN+-+att+1-8f82cba7081080f229f0b0750f005203.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 14 14 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 1 1 0 0.00 %
Konservativt 1 1 0 0.00 %
Venstre 16 16 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Folkets Parti 0 0 0 N/A %
Partiet Sentrum 0 0 0 N/A %
Arbeidarpartiet 64 64 0 0.00 %
Senterpartiet 56 56 0 0.00 %
Høgre 113 113 0 0.00 %
Framstegspartiet 9 9 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 30 30 0 0.00 %
Raudt 15 15 0 0.00 %
Bergenslisten 0 0 0 N/A %
Folkestyrelisten 0 0 0 N/A %
Norgesdemokratene 1 1 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 16 16 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 3 3 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 339 339 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 16 16 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 6 6 0 0.00 %
Konservativt 1 1 0 0.00 %
Venstre 17 17 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Folkets Parti 1 1 0 0.00 %
Partiet Sentrum 2 2 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 115 115 0 0.00 %
Senterpartiet 98 98 0 0.00 %
Høgre 175 175 0 0.00 %
Framstegspartiet 17 17 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 28 28 0 0.00 %
Raudt 12 12 0 0.00 %
Bergenslisten 0 0 0 N/A %
Folkestyrelisten 2 2 0 0.00 %
Norgesdemokratene 7 7 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 14 14 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 8 8 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 519 519 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.